Số lượng vật liệu như xi măng, cát, cốt liệu thô và nước cần cho mỗi mét khối bê tông và vữa cho các tỷ lệ trộn khác nhau khác nhau tùy theo thiết kế hỗn hợp của bê tông và vữa tương ứng.

Bảng sau đưa ra số lượng vật liệu ước tính cho mỗi mét khối vữa và bê tông cho các hỗn hợp danh nghĩa khác nhau.
Số lượng vật liệu trên mỗi mét khối của tỷ lệ trộn bê tông
| Hỗn hợp theo lý thuyết | Tỷ lệ xi măng nước | Lượng nước trên mỗi bao 50Kg xi măng | Xi măng | Cát (CUM) | Đá nghiền (CUM) | |||
| Xi măng | FA | CA | Theo trọng lượng (Kg) | Theo số lượng túi | ||||
| 1 | 1 | – | 0,25 | 12,5 | 1015 | 20.3 | 0,710 | – |
| 1 | 1,5 | – | 0,28 | 14 | 815 | 16.3 | 0,855 | – |
| 1 | 2 | – | 0,3 | 15 | 687 | 13,74 | 0,963 | – |
| 1 | 2,5 | – | 0,35 | 17,5 | 585 | 11,7 | 1,023 | – |
| 1 | 3 | – | 0,4 | 20 | 505 | 10.1 | 1,06 | – |
| 1 | 4 | – | 0,53 | 26,5 | 395 | 7,9 | 1.106 | – |
| 1 | 6 | – | 0,7 | 35 | 285 | 5,7 | 1.197 | – |
| 1 | số 8 | – | 0,9 | 45 | 220 | 4,4 | 1.232 | – |
| 1 | 1 | 2 | 0,3 | 15 | 560 | 11.2 | 0,382 | 0,784 |
| 1 | 2 | 2 | 0,42 | 21 | 430 | 8,6 | 0,602 | 0,602 |
| 1 | 1,5 | 3 | 0,42 | 21 | 395 | 7,9 | 0,414 | 0,828 |
| 1 | 1,66 | 3,33 | 0,48 | 24 | 363 | 7,26 | 0,419 | 0,838 |
| 1 | 2 | 3 | 0,5 | 25 | 385 | 7,7 | 0,539 | 0,809 |
| 1 | 2 | 3,5 | 0,53 | 26,5 | 330 | 6,6 | 0.462 | 0,809 |
| 1 | 2 | 4 | 0,55 | 27,5 | 310 | 6.2 | 0,434 | 0,868 |
| 1 | 2,5 | 3,5 | 0,57 | 28,5 | 304 | 6.1 | 0,534 | 0,748 |
| 1 | 2,5 | 4 | 0,6 | 30 | 285 | 5,7 | 0,499 | 0,798 |
| 1 | 3 | 4 | 0,65 | 32,5 | 265 | 5,3 | 0,556 | 0,742 |
| 1 | 2,5 | 5 | 0,65 | 32,5 | 255 | 5.1 | 0,446 | 0,892 |
| 1 | 3 | 5 | 0,69 | 34,5 | 240 | 4,8 | 0,504 | 0,84 |
| 1 | 3 | 6 | 0,75 | 37,5 | 215 | 4.3 | 0,452 | 0,904 |
| 1 | 4 | số 8 | 0,95 | 47,5 | 165 | 3,3 | 0.462 | 0,924 |
Ghi chú:
1. FA = cốt liệu mịn, CA = cốt liệu thô
2. Bảng dựa trên giả định rằng các khoảng trống trong cát và đá nghiền tương ứng là 40 và 45%.
3. Nội dung không khí của 1 phần trăm đã được giả định.
4. Đối với cốt liệu sỏi làm giảm xi măng 5%, tăng cát thêm 2% và cốt liệu thô tỷ lệ với cốt liệu mịn trong hỗn hợp.
4. Không có phụ cấp đã được thực hiện trong bảng cho bulking cát và chất thải.
Hits: 43
